Grupo gerador a diesel Cummins 1250 kva de potência industrial 1000 kw
Item número.:
AC1375Ordem (MOQ):
1Pagamento:
T/T 30%, 70% or LC 100% at sight.Origem do produto:
ChinaCor:
Grey, Green, Blue, White etc ColorPorto de embarque:
Xiamen, ChinaTempo de espera:
4-5 weeksConfiguração dos Padrões do Gerador de Energia Ai
• O motor inclui ar, combustível, filtros de óleo, motor de partida e alternador de carga, etc.
• Alternador AC sem escova, rolamento único, conexão de flange, com AVR
• Radiador com ventilador acionado pelo motor montado em skid
• Estrutura de base de aço do canal, <550KW base 8 horas montada tanque de combustível como padrão
• Almofadas antivibração entre o motor/alternador e a estrutura de base
• Disjuntor 3P como padrão, 4P opcional
• Painel de controle automático
• Inicie a bateria com cabo de conexão e carregador de bateria flutuante
Especificação do motor diesel Cummins
fabricante do motor | Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. | |||||||||||
Marca do motor | Cummins | |||||||||||
Modelo de motor | KTA50-G3 | |||||||||||
Velocidade do motor (rpm) | 1500 | |||||||||||
Potência do motor (kW) | ||||||||||||
Classificação de energia em espera | 1227 | |||||||||||
Classificação de potência principal | 1097 | |||||||||||
Tipo | Cilindro de 4 ciclos, 16 V | |||||||||||
Aspiração | Turboalimentado e pós-resfriado | |||||||||||
Perfurador * Curso (mm) | 159 * 159 | |||||||||||
Deslocamento (litro) | 50.3 | |||||||||||
Taxa de compressão | 13.9:1 |
Tipo Sistema de Injeção | Injeção Direta Cummins PT | |||||||||||
Consumo de Combustível (litro/hora) | ||||||||||||
100% de potência de saída | 291 | |||||||||||
75% de potência de saída | 222 | |||||||||||
50% de potência de saída | 157 | |||||||||||
25% de potência de saída | 89 |
fabricante do alternador | Cummins Generator Technologies(China) Co. Ltd | |||||||||||
marca do alternador | StamfordName | |||||||||||
Modelo do alternador | LVI634G | |||||||||||
Sistema de controle | PMG | |||||||||||
AVR | Incluído | |||||||||||
Regulação de tensão | ±1% | |||||||||||
Sistema de isolamento | Classe H | |||||||||||
Proteção | IP23 | |||||||||||
Fator de potência nominal | 0,8 | |||||||||||
Passo sinuoso | dois terços | |||||||||||
Cabos enrolados | 6 | |||||||||||
Frequência (Hz) | 50 | |||||||||||
Tensão (V) | 400 | |||||||||||
Estágio | 3 | |||||||||||
Classificações de saída (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 1250/1000 | |||||||||||
----------------Em espera-27°C | 1313/1050 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
máx. excesso de velocidade (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
Consequência | Solteiro |
Fotos do Gerador Diesel Cummins 1000kw/1250kva
AI POWER Company
Xiamen Ai Power Technology Co., Ltd, localizada na bela cidade turística de Xiamen, província de Fujian, dedica-se a se tornar uma empresa abrangente de energia inteligente e fornecimento de energia verde. Nossa empresa visa criar uma vida melhor para o mundo, fornecendo melhores soluções de energia. Melhorar continuamente a qualidade, o uso amigável e a durabilidade dos produtos é nossa missão de longo prazo. Faremos todos os esforços para percorrer um longo caminho para alcançar a maior satisfação dos clientes.
Contate-nos
Sra. Belinda Wu
Xiamen Ai Power Technology Co., Ltd.
Seu melhor fornecedor de energia, seu parceiro confiável!
Novo Adição: B15 Unit 502-3, No. 59, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen City, China
E-mail: belinda@aipowergen.com | www.powergeneratorset.com
Tel: +86-592-6383277 | WhatsApp/Wechat: +86 137 9974 1010