Ordem (MOQ):
1preço:
$172000/182000Origem do produto:
ChinaPorto de embarque:
Xiamen, ChinaTempo de espera:
3-4weeks
AI Generator série 4012 especificações do gerador perkins 4012-46TAG3A com radiador
Características gerais:
Todos os grupos geradores qualificados são submetidos a um teste de desempenho abrangente que inclui 50% de carga, 70% de carga, 100% de carga, 110% de carga e para verificar se todos os sistemas de controle, alarme e proteção de desligamento.
Equipado com carregador de bateria e baterias de partida de chumbo-ácido de 24V de alto desempenho sem manutenção e cabos de conexão.
Placas de zinco galvanizado inoxidável com forte à prova de corrosão.
Isoladores de vibração entre o motor/alternador e a estrutura de base.
Equipado com silenciador industrial e mangueira de exaustão flexível.
Projetado para cumprir com ISO8528/GB2820.
Alimentado por motor Perkins e acoplado com alternador Stamford.
Pré-aquecedor de camisa de água, aquecedor de óleo e filtro de ar duplo, etc. estão disponíveis.
Classificação de fase, 50 Hz, PF 0,8
Modelo de grupo gerador | Tensão | Hz | Estágio | PF | Poder Primário | Energia em espera | ||
(V) | |
|
|
KVA | KW | KVA | KW | |
AP1880 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 1688 | 1350 | 1857 | 1485 |
Alimentado por motor do Reino Unido 1688kva preço de gerador a diesel super silencioso com 4012-46TAG3A
Fabricação de motores | Perkins Engines Company Limited | |||||||||||
Marca do motor | Perkins | |||||||||||
Modelo de motor | 4012-46TAG3A | |||||||||||
Velocidade do motor (rpm) | 1500 | |||||||||||
|
Potência de carga básica | poder principal | Energia em espera | |||||||||
Potência bruta do motor (kWb) | 1260 | 1500 | 1643 | |||||||||
Saída elétrica típica do grupo gerador 0,8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 1136 | 1364 | 1500 | |||||||||
Cilindros | 12 cilindros, 60° V | |||||||||||
Ciclo | 4 tempos | |||||||||||
Sistema de indução | Turboalimentado | |||||||||||
Sistema de combustão | Injeção direta | |||||||||||
Taxa de compressão | 13:01 | |||||||||||
Diâmetro * Curso (mm) | 160 * 190 | |||||||||||
Capacidade cúbica (litro) | 45.842 |
Sistema de injeção | direto | |||||||||||
tipo de governador | eletrônico | |||||||||||
Consumo de Combustível (litro/hora) | |
|||||||||||
|
Espera | 405 | ||||||||||
|
Melhor | 370 | ||||||||||
|
Carga de base | 310 | ||||||||||
|
75% de potência de saída | 275 | ||||||||||
|
50% de potência de saída | 210 |
Especificações do alternador
fabricante do alternador | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
marca do alternador | Leroysomer | |||||||||||
Modelo do alternador | LSA52.3S5 | |||||||||||
Sistema de controle | AREP | |||||||||||
AVR | Incluído | |||||||||||
Regulação de tensão | ± 1,0% | |||||||||||
Sistema de isolamento | Classe H | |||||||||||
Proteção | IP23 | |||||||||||
Fator de potência nominal | 0,8 | |||||||||||
Passo sinuoso | dois terços | |||||||||||
Cabos enrolados | 6 | |||||||||||
Frequência (Hz) | 50 | |||||||||||
Tensão (V) | 400 | |||||||||||
Estágio | 3 | |||||||||||
Classificações de saída (kVA/kW) | |
|||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 1860/1488 | |||||||||||
----------------Em espera-27°C | 2050/1640 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
máx. excesso de velocidade (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
Consequência | solteiro |
Tenha um bom dia !
Sra.Nancy Huang
Xiamen Ai Power Technology Co.,Ltd.
Grupos geradores de fornecedor de sistema de energia, torre de iluminação, conjunto de geradores Reefer
Adicionar: sala 702, No.581 Hengtian Road, distrito de Jimei, cidade de Xiamen, China
Email: nancy@aipowergen.com | www.aipowergen.com
Skype: nancy19830320
Tel/WhatsApp/Wechat: +86-1390 6008 114